Веб-сервис проверки компаний "Контур.Фокус"
Тарифные планыТариф «Локальный (Беларусь)»
Проверка контрагентов в Беларуси.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Доступ на 12 месяцев.
Тариф «Бизнес»
Проверка контрагентов в России.
25 суток в году полный функционал, остальной период ограниченный функционал.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Доступ на 12 месяцев.
Тариф «Премиум»
Проверка контрагентов в России, Беларуси, Казахстане.
Полный функционал.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Возможность использования дополнительной платной опции "Расширенные сведения"
Доступ на 3, 6, 9, 12 месяцев.
Тариф «Премиум +»
Проверка контрагентов в России, Беларуси, Казахстане.
Полный функционал.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Включен депозит для использования опции «Расширенные сведения».
Доступ на 12 месяцев.
Тариф «Максимум»
Проверка контрагентов в России, Беларуси, Казахстане.
Полный функционал.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Подбор клиентов в России и Казахстане (10 000 компаний ежедневно).
Возможность использования дополнительной платной опции "Расширенные сведения"
Доступ на 12 месяцев.
Тариф «Максимум +»
Проверка контрагентов в России, Беларуси, Казахстане.
Полный функционал.
Наблюдение за 1 000 компаний.
Подбор клиентов в России и Казахстане (10 000 компаний ежедневно).
Включен депозит для использования опции «Расширенные сведения».
Доступ на 12 месяцев.
Дополнительная платная опция «Расширенные сведения»
Опция приобретается на период действия тарифных планов "Премиум", "Максимум".
Минимальная предоплата 2 500 RUB (оплата в BYN). Депозит можно неоднократно пополнять.
В тарифных планах "Премиум+", "Максимум+" однократный депозит 12 500 RUB уже включен в стоимость.
Депозит можно неоднократно пополнять. Минимальная предоплата 2 500 RUB (оплата в BYN).
Опция позволяет в рамках начисленной предоплаты получать:
- бизнес-справки о компаниях из большинства стран мира;
- выписки из ЕГР ЮЛ и ИП Министерства юстиции РБ;
- выписки из государственной базы данных Казахстана "Юридические лица";
- отчеты о выездной проверке адресов контрагентов в России, Беларуси, Казахстане;
- финансовую отчетность компаний Беларуси.
ТАРИФНЫЕ ПЛАНЫ | "ЛОКАЛЬНЫЙ (БЕЛАРУСЬ)" | "БИЗНЕС" | "ПРЕМИУМ" | "ПРЕМИУМ+" | "МАКСИМУМ" | "МАКСИМУМ+" | |
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ | |||||||
Оценка финансового состояния компании | |||||||
Бухгалтерская отчетность | - | + | + | + | + | + | |
Финансовый анализ | - | + | + | + | + | + | |
Скоринг финансового состояния | - | + | + | + | + | + | |
Статистика платежей | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Признаки деловой активности | |||||||
Залоги | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Лизинги | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Банковские гарантии | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Госзакупки | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Вакансии | - | + | + | + | + | + | |
Товарные знаки | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Проверки | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Сообщения эмитентов | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Лицензии и разрешения | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Сертификаты и декларации | - | + | + | + | + | + | |
Применение налоговых режимов | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Среднесписочная численность сотрудников | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Средняя зарплата | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Документы на внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Арбитраж и взыскания | |||||||
Анализ арбитражных дел | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Исполнительные производства | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Банкротства юридических и физических лиц | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Суды общей юрисдикции | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Индикаторы риска | |||||||
Экспресс-отчет по компании | - | + | + | + | + | + | |
Маркеры автоматической проверки | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Решение о приостановлении счета | - | + | + | + | + | + | |
Аналитика связанных организаций | |||||||
Поиск и анализ связей | - | + | + | + | + | + | |
Графический анализ связей | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Массовая аналитика компаний | |||||||
Аналитика связей и списков | - | + | + | + | + | + | |
Инструменты для совместной работы несколькими сотрудниками | |||||||
Создание списков | - | + | + | + | + | + | |
Обмен списками | - | + | + | + | + | + | |
Заметки о компании | - | + | + | + | + | + | |
Контактная информация | |||||||
Контакты из общедоступных источников | - | + | + | + | + | + | |
СМИ о компании | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Осмотр зданий | - | + | + | + | + | + | |
Экспорт данных | |||||||
Выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП | - | + | + | + | + | + | |
Выгрузка данных (xlsx, docx, pdf) | - | + | + | + | + | + | |
Особые реестры РФ | |||||||
Реестры массовых адресов, руководителей, дисквалифицированных лиц, недобросовестных поставщиков, cубъектов МСП, организаций без связи c адресом или не сдающих отчетность более года, члены ТПП РФ, компании с мораторием на банкротство | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Наблюдение за изменениями | |||||||
Наблюдение за появлением и исчезновением маркеров по конкретной организации (до 1 000 компаний) | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Наблюдение за изменениями данных в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в арбитражных делах, исполнительных производствах, сообщений о банкротстве и стадии банкротства (до 1 000 компаний) | - | + | + | + | + | + | |
Проверка паспортов РФ | |||||||
Отображение информации о действительности общегражданских паспортов РФ | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Помощь экспертов | |||||||
Юридические и методологические вопросы экспертам | - | + | + | + | + | + | |
Отчеты по объектам недвижимости РФ | |||||||
Отчеты о гос. регистрации объекта и изменение права владения из Единого гос. реестра недвижимости РФ (100 отчетов в месяц) | - | 25 суток в году | + | + | + | + | |
Мобильные приложения | |||||||
Мобильные приложения iOS и Android | - | + | + | + | + | + | |
РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ | |||||||
Регистрационные данные компании | |||||||
Наименование, дата регистрации, статус, УНП, адрес регистрации, текущий орган учета Основная сфера деятельности, согласно регистр. документам История изменений в регистрационных данных | + | - | + | + | + | + | |
Судебное производство | |||||||
Приказное производство Исковое производство Исполнительное производство | + | - | + | + | + | + | |
Задолженности по платежам | |||||||
Задолженности по налогам и сборам Исторические задолженности перед бюджетом Задолженности по таможенным платежам Задолженности по страховым платежам перед фондом социальной защиты Задолженности по арендным платежам государственных объектов недвижимости | + | - | + | + | + | + | |
Банкротство | |||||||
Сведения о банкротстве Текущая и прошедшие стадии | + | - | + | + | + | + | |
Особые реестры | |||||||
Резиденты свободных экономических зон Реестры лиц, осуществляющих деятельность в сфере таможенного дела Члены БелТПП | + | - | + | + | + | + | |
Торговые объекты | |||||||
Дата включения сведений в Торговый реестр Наименование объекта Тип объекта Название торговой сети, сети общественного питания Тип объекта общественного питания Класс объекта общественного питания Количество мест в объекте общественного питания Группы товаров Адрес, контакты | + | - | + | + | + | + | |
Банковские гарантии | |||||||
Принципал Бенифициар Инструктирующая сторона | + | - | + | + | + | + | |
Лицензии | |||||||
Все виды лицензий Действующие и истекшие | + | - | + | + | + | + | |
Сертификаты и декларации | |||||||
Сертификаты и декларации соответствия Действующие и истекшие | + | - | + | + | + | + | |
Товарные знаки | |||||||
Все товарные знаки Заявленные на регистрацию | + | - | + | + | + | + | |
Контракты | |||||||
Поставщик
Заказчик | + | - | + | + | + | + | |
Вакансии | |||||||
Актуальные вакансии | + | + | + | + | + | ||
Вакансии в архиве | + | - | + | + | + | + | |
Финансовая отчётность | |||||||
Финансовая отчётность ОАО | + | - | + | + | + | + | |
Наблюдение за изменениями | |||||||
Наблюдение за изменениями статуса (ЕГР), изменение адреса (ЕГР), началом и завершением банкротства, изменением стадии банкротства, приказными производствами, судебными решениями, судебными заседаниями (до 1 000 компаний) | + | - | + | + | + | + | |
Экспорт данных | |||||||
Выгрузка данных (xlsx, docx, pdf) | + | - | + | + | + | + | |
Мобильные приложения | |||||||
Мобильные приложения iOS и Android | + | - | + | + | + | + | |
КАЗАХСТАН | |||||||
Регистрационные данные компании | |||||||
Наименование, дата регистрации, статус, БИН, РНН, адрес регистрации, руководитель История изменений Основная сфера деятельности, согласно регистр. документам Все зарегистрированные виды деятельности | - | - | + | + | + | + | |
Сотрудники | |||||||
Количество персонала | - | - | + | + | + | ||
Контакты | |||||||
Контактный телефон | - | - | + | + | + | + | |
Налоги и сборы | |||||||
Суммы и виды налогов Динамика уплаты налогов Сравнительная таблица по годам | - | - | + | + | + | + | |
Сертификаты и декларации | |||||||
Сертификаты и декларации соответствия Действующие и истекшие | - | - | + | + | + | + | |
Госзакупки | |||||||
Данные участии в гос. закупках и закупках АО «Самрук-Казына» Поставщик Заказчик | - | - | + | + | + | + | |
Особые реестры | |||||||
Бездействующие предприятия Предприятия, отсутствующие по юридическому адресу Банкроты Компании, регистрация которых признана недействительной Лжепредприятия Компании, реорганизованные с нарушением норм налогового кодекса Недобросовестные участники госзакупок Ненадежные поставщики АО «Самрук-Казына» | - | - | + | + | + | + | |
Задолженности | |||||||
Сведения о суммах задолженностей с разбивкой по годам Задолженности по налогам Задолженности по пеням Задолженности по штрафам Задолженности по процентам | - | - | + | + | + | + | |
Связи | |||||||
Выявление связей по адресу Выявление связей по руководителю | - | - | + | + | + | + | |
Финансовая отчётность | |||||||
Финансовая отчётность ОАО | - | - | + | + | + | + | |
Мобильные приложения | |||||||
Мобильные приложения iOS и Android | - | - | + | + | + | + | |
Поиск новых клиентов/партнеров/покупателей/продавцов | |||||||
Поиск новых клиентов в России, Казахстане (10 000 компаний в сутки) | - | - | - | - | + | + | |
Опция "Расширенные сведения" | |||||||
- Бизнес-справки о компаниях из большинства стран мира
- Выписки из ЕГР ЮЛ и ИП Министерства юстиции РБ - Выписки из государственной базы данных Казахстана "Юридические лица" - Отчеты о выездной проверке адресов контрагентов в России, Беларуси, Казахстане - Финансовая отчетность компаний Беларуси | - | - | За дополнительную оплату | Депозит
12 500 RUB включен в стоимость тарифа | За дополнительную оплату | Депозит
12 500 RUB включен в стоимость тарифа | |
СТОИМОСТЬ ТАРИФНОГО ПЛАНА | "ЛОКАЛЬНЫЙ (БЕЛАРУСЬ)" | "БИЗНЕС" | "ПРЕМИУМ" | "ПРЕМИУМ+" | "МАКСИМУМ" | "МАКСИМУМ+" | |
Стоимость основного пользователя: | |||||||
на 12 месяцев | 450 BYN | 615 BYN | 1 800 BYN | 2 160 BYN | 2 400 BYN | 2 760 BYN | |
на 9 месяцев | - | - | 1 350 BYN | - | - | - | |
на 6 месяцев | - | - | 900 BYN | - | - | - | |
на 3 месяца | - | - | 450 BYN | - | - | - | |
Стоимость каждого дополнительного пользователя: | |||||||
на 12 месяцев | 135 BYN | 390 BYN | 430 BYN | 430 BYN | 450 BYN | 450 BYN | |
на 9 месяцев | - | - | 505 BYN | - | - | - | |
на 6 месяцев | - | - | 350 BYN | - | - | - | |
на 3 месяца | - | - | 185 BYN | - | - | - | |
Стоимость опции "Расширенные сведения" | |||||||
Приобретается на период действия тарифных планов "Премиум", "Максимум". Минимальная предоплата (депозит) 2 500 RUB. Оплата в BYN по курсу Нац.банка РБ на дату счета. Депозит можно неоднократно пополнять. В тарифных планах "Премиум+", "Максимум+" однократный депозит 12 500 RUB уже включен в стоимость. Депозит можно неоднократно пополнять. Минимальная предоплата (депозит) 2 500 RUB. Оплата в BYN по курсу Нац.банка РБ на дату счета. Опция позволяет в рамках начисленной предоплаты получать:
| - | - | Мин.предоплата 2 500 RUB Оплата в BYN по курсу Нац.банка РБ на дату счета | Депозит 12 500 RUB включен в стоимость тарифа | Мин.предоплата
2 500 RUB Оплата в BYN по курсу Нац.банка РБ на дату счета | Депозит 12 500 RUB включен в стоимость тарифа |
ООО "Бизнес-регистр" УНП 192620708 Беларусь, г. Минск, пер.Уральский, 15
Тел. +375 29 269 90 22 / +375 17 269 90 38